| ƒ�ƒ]ƒ“ƒ‰ƒtƒBƒbƒg‹£”n�ê2012”N4ŒŽ5“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒWƒFƒxƒ‹�Ü�i‚f‚R�j
Prix Djebel (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ÎŽÅ1400ƒ��[ƒgƒ‹�@10“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:20�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | French Fifteen | ‚n�EƒyƒŠƒG | 58 | 1:26.60 | 6.3 | ||||||||
| 2 | Abtaal | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | ƒNƒr | 1.0 | ||||||||
| 8 | Hermival | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 58 | 1.5 | 16.0 | ||||||||
| 4 | Rockinante | ‚q�Eƒ€�[ƒA | 58 | 2.5 | 13.0 | ||||||||
| 6 | Al Malek | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | ’ZŽñ | 6.5 | ||||||||
| 1 | Lord Sinclair | ‚s�Eƒeƒ…ƒŠƒG | 58 | ’Z“ª | 13.0 | ||||||||
| 3 | Paris Blue | ‚a�Eƒ‰ƒoƒ„ƒ“ | 58 | ƒNƒr | 56.0 | ||||||||
| 9 | Veneto | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 0.5 | 24.0 | ||||||||
| 5 | Salure | ‚c�Eƒ”ƒ@ƒ‹ƒWƒ…�[ | 58 | 6 | 15.0 | ||||||||
| 10 | Amaan | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 58 | 3.5 | 32.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||