ƒƒ]ƒ“ƒ‰ƒtƒBƒbƒg‹£”nê2013”N11ŒŽ16“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒ~ƒGƒXƒNÜi‚f‚Rj
Prix Miesque (Group 3)ƒTƒ‰‚QΖĔnŒÀ’èŽÅ1400ƒ[ƒgƒ‹@8“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:10@”nêó‘ÔFHeavy@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lacarolina | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | 1:31.90 | 1.8 | ||||||||
8 | Xcellence | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 56 | ’Z“ª | 10.0 | ||||||||
6 | Artwork Genie | ‚oEƒuƒh | 56 | 1.5 | 6.0 | ||||||||
1 | Champ D'Honneur | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 56 | 1 | 22.0 | ||||||||
3 | Sweltering | ‚lEƒAƒ“ƒhƒƒCƒ“ | 56 | 2 | 25.0 | ||||||||
7 | Momo No Sekku | ‚nEƒyƒŠƒG | 56 | 3 | 17.0 | ||||||||
5 | Petits Potins | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 56 | 2.5 | 5.3 | ||||||||
2 | Ultradargent | ‚eEƒtƒFƒƒ“ | 56 | 3.5 | 24.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |