サンシーロ競馬場2011年10月9日第3競走 | |||||||||||||
クリテリウム大賞典(G1)
Premio Gran Criterium (Group 1)サラ2歳牡馬牝馬限定芝1600メートル 7頭立て 1着賞金 165,000ユーロ 総賞金 297,000ユーロ 発走時間 15:40 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nayarra(ナイアラ) | M・ドワイヤー | 54.5 | 1:35.70 | 3.07 | ||||||||
2 | Rosa Eglanteria(ロザエグランテリア) | M・デムーロ | 54.5 | 0.5 | 1.97 | ||||||||
5 | Vedelago(フェデラゴ) | M・エスポジト | 56 | クビ | 2.5 | ||||||||
3 | Vola E Va(ヴォラエヴァ) | F・ブランカ | 56 | 2.75 | 1.97 | ||||||||
7 | Lui E La Luna(ルイエラルナ) | D・ヴァルジュー | 56 | 3 | 1.97 | ||||||||
4 | Lo Zoccolo Duro(ロゾッコロデュロ) | U・レスポリ | 56 | 8 | 33.0 | ||||||||
6 | Royal Approval(ロイヤルアプルーヴァル) | L・マニエッツィ | 56 | 6 | 30.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |