| 沙田競馬場2009年12月13日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||
香港マイル(G1)
Hong Kong Mile (Group 1)サラ3歳以上芝1600メートル 14頭立て 1着賞金 HK$9,120,000 総賞金 HK$16,000,000 発走時間 15:50 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Ba Ba(グッドババ) | O・ドルーズ | 126 | 1:34.60 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Happy Zero(ハッピーゼロ) | D・ビードマン | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Fellowship(フェロウシップ) | Z・パートン | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Egyptian Ra(エジプシャンラ) | F・コーツィー | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ferneley(ファーネレイ) | K・ファーロン | 126 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Confront(コンフロント) | R・ムーア | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||
| 9 | Alexandros(アレキサンドロス) | L・デットーリ | 126 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Able One(エイブルワン) | B・プレブル | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Sweet Hearth(スウィートハース) | G・モッセ | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gris de Gris(グリスデグリス) | T・スリエ | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||
| 8 | Sight Winner(サイトウィナー) | D・ホワイト | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Duff(ダフ) | F・ベリー | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Racing to Win(レーシングトゥウィン) | H・ボウマン | 126 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Pressing(プレッシング) | N・カラン | 126 | 大差 | |||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||