沙田競馬場2012年4月29日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
クインエリザベス二世カップ(G1)
Queen Elizabeth II Cup (Group 1)サラ3歳以上芝2000メートル 13頭立て 1着賞金 HK$8,000,000 総賞金 HK$14,000,000 発走時間 馬場状態:Good to Yielding 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ルーラーシップ | U・リスポリ | 126 | 2:02.38 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Thumbs Up(サムズアップ) | B・プレブル | 126 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Sweet Orance(スウィートオレンジ) | W・マーウィング | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Zaidan(ザイダン) | O・ドルーズ | 126 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
1 | California Memory(カリフォルニアメモリー) | M・チャドウィック | 126 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Pure Champion(ピュアチャンピオン) | A・スボリックス | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
3 | Irian(イリアン) | T・クラーク | 126 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chinchon(シンション) | R・ムーア | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
2 | Treasure Beach(トレジャービーチ) | J・スペンサー | 126 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Fay Fay(フェイフェイ) | D・ホワイト | 126 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
8 | Mr Medici(ミスターメディシ) | Z・パートン | 126 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Viscount Nelson(ヴィスカウントネルソン) | K・シェア | 126 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Collection(コレクション) | W・スミス | 126 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |