沙田競馬場2012年12月9日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
香港カップ(G1)
Hong Kong Cup (Group 1)サラ3歳以上芝2000メートル 11頭立て 1着賞金 HK$12,540,000 総賞金 HK$22,000,000 発走時間 16:30 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | California Memory(カリフォルニアメモリー) | M・チャドウィック | 126 | 2:03.09 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Giofra(ジオフラ) | C・スミヨン | 122 | 1 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Alcopop(アルコポップ) | C・ウィリアムズ | 126 | 1.75 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Dan Excel(ダンエクセル) | N・カラン | 126 | 0.5 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Military Attack(ミリタリーアタック) | B・プレブル | 126 | 1.25 | 19.95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Carlton House(カールトンハウス) | R・ムーア | 126 | 0.25 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Zaidan(ザイダン) | J・マクドナルド | 126 | 0.75 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Irian(イリアン) | G・モッセ | 126 | 3.25 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Autumn Gold(オータムゴールド) | D・ホワイト | 123 | ハナ | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Saonois(サオノワ) | A・アムラン | 123 | 0.75 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Feuerblitz(フーエルブリッツ) | M・ギュイヨン | 123 | 0.75 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Cirrus Des Aigles、Sweet Orange | |