馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | サンデーサイレンス(Sunday Silence) | C・マッキャロン | 122 | 2:00.20 | 3.0 |
1 | Easy Goer(イージーゴア) | P・デイ | 122 | クビ | 1.5 |
7 | ブラッシングジョン(Blushing John) | A・コルデロJr | 126 | 1 | 22.5 |
2 | Present Value(プレゼントヴァリュー) | E・デラフーセイ | 126 | 9.75 | 20.3 |
3 | Cryptoclearance(クリプトクリアランス) | J・サントス | 126 | 0.5 | 19.9 |
6 | Slew City Slew(スルーシティスルー) | G・スティーヴンス | 126 | 1 | 59.0 |
5 | Western Playboy(ウェスタンプレイボーイ) | R・ロメロ | 122 | 2.5 | 17.9 |
4 | Mi Selecto(ミセレクト) | L・ピンカイJr | 126 | 3.75 | 46.0 |
ゴール |
---|
2:00.20 |