馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Takeover Target(テイクオーヴァーターゲット) | J・フォード | 57.5 | 56.80 | |
6 | God's Own(ゴッズオウン) | D・ニコリック | 54.5 | 短首 | |
1 | Cape of Good Hope(ケイプオブグッドホープ) | D・ホワイト | 57.5 | 0.75 | |
12 | Rewaaya(リワーヤ) | D・ダン | 52 | ||
5 | Stratum(ストレイタム) | G・チャイルズ | 54.5 | ||
9 | Jet Spur(ジェットスパー) | G・ボス | 54.5 | ||
8 | Snitzel(スニッツェル) | C・ニュウィット | 54.5 | ||
3 | Proprietor(プロプリエター) | N・ライアン | 57.5 | ||
11 | Queen of the Hill(クインオブザヒル) | S・バスター | 52 | ||
10 | Media(メディア) | Z・パートン | 52 | ||
7 | Undoubtedly(アンダウテドリー) | C・ウィリアムズ | 54.5 |
ゴール |
---|
56.80 |