1977年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:馬主不明 所属厩舎不明
17戦10勝
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 1981. 9.19 | ベルモントパーク | マールボロカップH | (G1) | 5着 | ||||
![]() | 1981. 8.26 | ベルモントパーク | フォアゴーH | 1着 | |||||
![]() | 1981. 7. 4 | ベルモントパーク | サバーバンH | (G1) | 4着 | ||||
![]() | 1981. 5.25 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | (G1) | 1着 | ||||
![]() | 1981. 5. 7 | ベルモントパーク | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 1981. 4.25 | アケダクト | ボールドルーラーS | 3着 | |||||
![]() | 1980.11. 2 | アケダクト | ディスカヴァリーH | (G3) | 1着 | ||||
![]() | 1980.10.18 | アケダクト | ヴォスバーS | (G1) | 5着 | ||||
![]() | 1980. 9.18 | メドウランズ | パターソンH | (G2) | 2着 | ||||
![]() | 1980. 8.30 | ベルモントパーク | ジェロームH | (G2) | 2着 | ||||
![]() | 1980. 8. 1 | サラトガ | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 1980. 5.15 | アケダクト | ハンデ戦 | 2着 | |||||
![]() | 1980. 5. 1 | アケダクト | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 1979.12.20 | メドウランズ | モーヴェンH | 1着 | |||||
![]() | 1979.11.29 | アケダクト | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 1979.11. 6 | アケダクト | 一般戦 | 1着 | |||||
![]() | 1979. 7.22 | ベルモントパーク | 未勝利戦 | 1着 |
Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian 1942 青鹿 | Unbreakable |
Black Polly | ||||
Geisha 1943 芦 | Discovery | |||
Miyako | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace 1934 鹿 | Teddy | ||
Sweetheart | ||||
Lady Glory 1934 青鹿 | American Flag | |||
Beloved | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Segula 1942 | Johnstown | |||
Sekhmet | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet 1940 | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Miss Dogwood 1939 黒鹿 | Bull Dog | |||
Myrtlewood | ||||
Killaloe 1970 | Dr.Fager 1964 鹿 | Rough'n Tumble 1948 | Free For All 1942 青鹿 | Questionnaire |
Panay | ||||
Roused 1943 鹿 | Bull Dog | |||
Rude Awakening | ||||
Aspidistra 1954 | Better Self 1945 鹿 | Bimelech | ||
Bee Mac | ||||
Tilly Rose 1948 | Bull Brier | |||
Tilly Kate | ||||
Grand Splendor 1962 | Correlation 1951 | Free America 1945 鹿 | Blenheim | |
Columbiana | ||||
Braydore 1935 栗 | Roidore | |||
Bray Beauty | ||||
Cequillo 1956 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Boldness 1948 鹿 | Mahmoud | |||
Hostility |