馬主:ロビー・J・ヴァレント氏 ブルース・N・レヴィン厩舎
Coyote Lakesの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Society Max 1982 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Ms.Ross 1976 | Hoist the Flag 1968 鹿 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | |
| Pocahontas | ||||
| Wavy Navy 1954 鹿 | War Admiral | |||
| Triomphe | ||||
| Bold Experience 1962 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | ||
| Miss Disco | ||||
| First Flush 1948 栗 | Flushing | |||
| Hildene | ||||
| Delightful Delia 1983 | Cabrini Green 1975 | King's Bishop 1969 鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo |
| Knight's Daughter | ||||
| Spearfish 1963 | Fleet Nasrullah | |||
| Alabama Gal | ||||
| Pat's Irish 1954 栗 | Tudor Minstrel 1944 青鹿 | Owen Tudor | ||
| Sansonnet | ||||
| Snow Shower 1949 芦 | The Phoenix | |||
| Sleet | ||||
| Amber Amethyst 1974 | Staff Writer 1968 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Twill 1964 | Swaps | |||
| Quill | ||||
| Little Sapphire 1966 | Beau Purple 1957 | Beau Gar | ||
| Water Queen | ||||
| Golpey 1957 鹿 | Rippey | |||
| Golfo |