馬主:ジャニス・R・ウィザム氏 ロナルド・マッカナリー厩舎
Mud Routeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strawberry Road 1979 鹿 | Whiskey Road 1972 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Bowl of Flowers 1958 栗 | Sailor 1952 栗 | Eight Thirty | ||
| Flota | ||||
| Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
| Flower Bed | ||||
| Giftisa 1974 鹿 | Rich Gift 1959 芦 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Riccal 1953 芦 | Abernant | |||
| Congo | ||||
| Wahkeena 1963 鹿 | Red Jester 1946 青鹿 | Red Mars | ||
| Climax | ||||
| Royal Souci 1952 鹿 | Regal Diamond | |||
| Carefree | ||||
| Our Suzette 1986 | Sunny's Halo 1980 栗 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Mostly Sunny 1971 鹿 | Sunny 1960 鹿 | Princequillo | ||
| Sunshine Nell | ||||
| Doily 1959 黒鹿 | Daumier | |||
| Lecount | ||||
| Lorgnette 1964 | ハイハット 1957 栗 | Hyperion 1930 栗 | Gainsborough | |
| Selene | ||||
| Madonna 1945 栗 | Donatello | |||
| Women's Legion | ||||
| Mlle.Lorette 1950 | Lovely Night 1936 | Pilate | ||
| Snooze | ||||
| Gallorette 1942 栗 | Challenger | |||
| Gallette |