馬主:C・T・グレザー社 ホワード・L・ザッカー厩舎
Crafty C.T.の主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crafty Prospector 1979 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Real Crafty Lady 1975 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally 1956 青 | Intent | |
| My Recipe | ||||
| My Dear Girl 1957 栗 | Rough'n Tumble | |||
| Iltis | ||||
| Princess Roycraft 1967 栗 | Royal Note 1952 鹿 | Spy Song | ||
| Penroyal | ||||
| Crafty Princess 1958 鹿 | Crafty Admiral | |||
| Adjournment | ||||
| Andriana B. 1988 | Far North 1973 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fleur 1964 鹿 | Victoria Park 1957 | Chop Chop | ||
| Victoriana | ||||
| Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Sign Language 1981 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John 1953 栗 | Princequillo | |
| Not Afraid | ||||
| Prayer Bell 1954 鹿 | Better Self | |||
| Sunday Evening | ||||
| Indian Queen 1969 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Mumtaz 1954 芦 | Mahmoud | |||
| Motto |