馬主:ハムダン・アル・マクトゥーム殿下 メジャー・W・ハーン厩舎
Unfuwainの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos 1920 鹿 | Phalaris |
Scapa Flow | ||||
Nogara 1928 鹿 | Havresac | |||
Catnip | ||||
Lady Angela 1944 栗 | Hyperion 1930 栗 | Gainsborough | ||
Selene | ||||
Sister Sarah 1930 青鹿 | Abbots Trace | |||
Sarita | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian 1942 青鹿 | Unbreakable | |
Black Polly | ||||
Geisha 1943 芦 | Discovery | |||
Miyako | ||||
Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud 1933 芦 | Blenheim | ||
Mah Mahal | ||||
Arbitrator 1937 鹿 | Peace Chance | |||
Mother Goose | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted 1963 鹿 | Crepello 1954 栗 | Donatello |
Crepuscule | ||||
Sans le Sou 1957 | ヴイミー | |||
Martial Loan | ||||
Ship Yard 1963 栗 | Doutelle 1954 | Prince Chevalier | ||
Above Board | ||||
Paving Stone 1946 鹿 | Fairway | |||
Rosetta | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar 1960 | March Past 1950 青 | Petition | |
Marcelette | ||||
Jojo 1950 芦 | Vilmorin | |||
Fairy Jane | ||||
Highlight 1958 | Borealis 1941 栗 | Brumeux | ||
Aurora | ||||
Hypericum 1943 鹿 | Hyperion | |||
Feola |