1996年生まれ 芦毛のせん馬
馬主:ガッサス・サラブレッズ ジョン・テレノヴァ二世厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2004. 1.25 | ガルフストリームパーク | マックディアミダH | 芝11ハロン | 良 | (G3) | 9着 | 117ポンド(53.0キロ) | J・ヴェラスケス |
![]() | 2004. 1. 3 | ガルフストリームパーク | ハルズホープH | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 4着 | 115ポンド(52.1キロ) | J・サントス |
![]() | 2001.10.27 | ベルモントパーク | BCクラシック | ダート10ハロン | (G1) | 9着 | 126ポンド(57.1キロ) | V・エスピノーザ | |
![]() | 2001. 7.28 | サラトガ | ホイットニーH | ダート9ハロン | (G1) | 3着 | 113ポンド(51.2キロ) | S・ブリッグモーハン | |
![]() | 2001. 6.10 | ベルモントパーク | ブルックリンH | ダート9ハロン | (G2) | 4着 | 115ポンド(52.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
![]() | 2001. 2. 3 | ガルフストリームパーク | ドンH | ダート9ハロン | (G1) | 3着 | 115ポンド(52.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
![]() | 2000.11. 4 | チャーチルダウンズ | BCクラシック | ダート10ハロン | (G1) | 9着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
![]() | 2000.10.14 | ベルモントパーク | ジョッキークラブGC | ダート10ハロン | (G1) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・ヴェラスケス | |
![]() | 1998.11.29 | アケダクト | 一般戦 | ダート1マイル | 良 | 4着 | 115ポンド(52.1キロ) | S・ブリッグモーハン | |
![]() | 1998.10.24 | ベルモントパーク | スリーピーホロウS | ダート1マイル | 良 | 4着 | 115ポンド(52.1キロ) | P・デイ | |
![]() | 1998.10. 4 | ベルモントパーク | バートラム・F・ボンガードS | ダート7ハロン | 良 | 6着 | 117ポンド(53.0キロ) | R・ミグリオア | |
![]() | 1998. 9. 2 | サラトガ | 未勝利戦 | ダート6ハロン | 良 | 1着 | 117ポンド(53.0キロ) | P・デイ | |
![]() | 1998. 8.21 | サラトガ | 未勝利戦 | ダート6ハロン | 良 | 4着 | 116ポンド(52.5キロ) | P・デイ | |
| Cormorant 1974 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani 1944 鹿 | Bellini |
| Tofanella | ||||
| Romanella 1943 栗 | El Greco | |||
| Barbara Burrini | ||||
| Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai 1938 栗 | Hyperion | ||
| Teresina | ||||
| Flower Bed 1946 黒鹿 | Beau Pere | |||
| Boudoir | ||||
| Song Sparrow 1967 | Tudor Minstrel 1944 青鹿 | Owen Tudor 1938 青鹿 | Hyperion | |
| Mary Tudor | ||||
| Sansonnet 1933 鹿 | Sansovino | |||
| Lady Juror | ||||
| Swoon's Tune 1962 鹿 | Swoon's Son 1953 鹿 | The Doge | ||
| Swoon | ||||
| Recess 1949 栗 | Count Fleet | |||
| Recce | ||||
| Lovely Nurse 1981 | Sawbones 1973 芦 | The Axe 1958 芦 | Mahmoud 1933 芦 | Blenheim |
| Mah Mahal | ||||
| Blackball 1950 黒鹿 | Shut Out | |||
| Big Event | ||||
| Bebopper 1962 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | ||
| Gaga | ||||
| Bebop 1957 鹿 | Prince Bio | |||
| Cappellina | ||||
| Price Fixing 1977 鹿 | Time Tested 1962 鹿 | Better Self 1945 鹿 | Bimelech | |
| Bee Mac | ||||
| Past Eight 1945 | Eight Thirty | |||
| Helvetia | ||||
| Pricelyn 1970 | Joe Price 1954 | Noor | ||
| Countess Molly | ||||
| Carolyn's World 1962 栗 | Misty Flight | |||
| Worldly Wise |