国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 1995. 8.16 | ヨーク | ヨークシャーオークス | 芝11ハロン195ヤード | | (G1) | 3 | 130lb(58.9キロ) | |
| 1995. 8. 6 | ゲルセンキルヒェン | アラルポカル | 芝2400メートル | | (G1) | 1 | 58.0キロ | |
| 1995. 7.21 | ニューマーケット | 一般戦 | 芝12ハロン | | | 2 | 129lb(58.4キロ) | |
| 1995. 6.23 | ロイヤルアスコット | ハードウィックS | 芝12ハロン | | (G2) | 5 | 118lb(53.5キロ) | |
| 1995. 5.31 | ニューベリー | 一般戦 | 芝10ハロン6ヤード | | | 3 | 125lb(56.6キロ) | |
| 1994. 9. 7 | ドンカスター | パークヒルS | 芝14ハロン132ヤード | | (G3) | 4 | 117lb(53.0キロ) | |
| 1994. 7.30 | グッドウッド | ナッソーS | 芝10ハロン | | (G2) | 5 | 116lb(52.5キロ) | |
| 1994. 7. 9 | カラ | アイリッシュオークス | 芝12ハロン | | (G1) | 4 | 126lb(57.1キロ) | |
| 1994. 6. 4 | エプソムダウンズ | オークス | 芝12ハロン10ヤード | | (G1) | 2 | 126lb(57.1キロ) | |
| 1994. 5.13 | ニューベリー | フィリーズトライアルS | 芝10ハロン6ヤード | | (L) | 1 | 124lb(56.2キロ) | |
| 1994. 4.28 | ニューマーケット | プリティポリーS | 芝10ハロン | | (L) | 1 | 120lb(54.4キロ) | |
| 1993. 9.29 | ニューマーケット | 一般戦 | 芝7ハロン | | | 11 | 121lb(54.8キロ) | |
| 1993. 8.28 | グッドウッド | 未勝利戦 | 芝7ハロン | | | 2 | 123lb(55.7キロ) | |
ウインドインハーヘア (牝 鹿毛1991年生まれ) の5代血統表
|