| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bare Necessitiesの4代血統表 | ||||||||||||||||||||
Bare Necessities 1999 牝 芦 | Silver Deputy 1985 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 | Northern Dancer 1961 | Victoria Regina 1958 |
|||||||||||||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight 1953 | |||||||||||||||||||
Shakney 1964 | ||||||||||||||||||||
Silver Valley 1979 | Mr.Prospector 1970 | Raise a Native 1961 | ||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 | ||||||||||||||||||||
Seven Valleys 1972 | Road at Sea 1964 | |||||||||||||||||||
Proud Pied 1966 | ||||||||||||||||||||
Shrewd Vixen 1988 芦 | Spectacular Bid 1976 芦 | Bold Bidder 1962 | Bold Ruler 1954 | |||||||||||||||||
High Bid 1956 | ||||||||||||||||||||
Spectacular 1970 | Promised Land 1954 | |||||||||||||||||||
Stop on Red 1959 | ||||||||||||||||||||
Theia 1973 鹿 | Caro 1967 | フォルティノ 1959 | ||||||||||||||||||
Chambord 1955 | ||||||||||||||||||||
Cavadonga 1965 | Dan Cupid 1956 | |||||||||||||||||||
Edjele 1957 |