馬主:サッカトガ・ステーブル バークレイ・タグ厩舎
Funny Cideの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue 1958 黒鹿 | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
Danzig's Beauty 1987 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Sweetest Chant 1978 | Mr.Leader 1966 | Hail to Reason | ||
Jolie Deja | ||||
Gay Sonnet 1969 | Sailor | |||
Gay Rig | ||||
Belle's Good Cide 1993 栗 | Slewacide 1980 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Evasive 1970 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Summer Scandal 1962 | Summer Tan | |||
Go-Modern | ||||
Belle of Killarney 1981 | Little Current 1971 栗 | Sea-Bird 1962 栗 | Dan Cupid | |
Sicalade | ||||
Luiana 1963 栗 | My Babu | |||
Banquet Bell | ||||
Cherished Moment 1971 | Graustark 1963 栗 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Pumpkin Patch 1966 鹿 | Bold Ruler | |||
Bravura |