馬主:ゴドルフィン サイード・ビン・スルール厩舎
Swainの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nashwan 1986 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Spring Run 1948 鹿 | Menow | |||
Boola Brook | ||||
Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk 1940 鹿 | Rialto | ||
Wild Violet | ||||
Aimee 1957 鹿 | Tudor Minstrel | |||
Emali | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted 1963 鹿 | Crepello | |
Sans le Sou | ||||
Ship Yard 1963 栗 | Doutelle | |||
Paving Stone | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar 1960 | March Past | ||
Jojo | ||||
Highlight 1958 | Borealis | |||
Hypericum | ||||
Love Smitten 1981 鹿 | Key to the Mint 1969 鹿 | Graustark 1963 栗 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani |
Romanella | ||||
Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Key Bridge 1959 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Blue Banner 1952 鹿 | War Admiral | |||
Risque Blue | ||||
Square Angel 1970 鹿 | Quadrangle 1961 鹿 | Cohoes 1954 鹿 | Mahmoud | |
Belle of Troy | ||||
Tap Day 1947 鹿 | Bull Lea | |||
Scurry | ||||
Nangela 1965 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | ||
Lady Angela | ||||
Angela's Niece 1961 鹿 | Tim Tam | |||
Great Niece |