2001年生まれ 黒鹿毛の牡馬
馬主:マウントブリリアントステーブルなど ニール・J・ホワード厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2004. 3. 7 | フェアグラウンズ | ルイジアナダービー | ダート8.5ハロン | (G2) | 8着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2004. 2.15 | フェアグラウンズ | リズンスターS | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 116ポンド(52.5キロ) | R・アルバラード |
![]() | 2004. 1. 2 | フェアグラウンズ | 一般戦 | ダート8.5ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | R・アルバラード | |
![]() | 2003.10.17 | キーンランド | 未勝利戦 | ダート8.5ハロン | 良 | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | R・アルバラード | |
![]() | 2003. 9.24 | ベルモントパーク | 未勝利戦 | ダート1マイル | 良 | 3着 | 119ポンド(53.9キロ) | E・プラド |
A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler |
Alanesian | ||||
Reason to Earn 1963 鹿 | Hail to Reason | |||
Sailing Home | ||||
My Charmer 1969 鹿 | Poker 1963 鹿 | Round Table | ||
Glamour | ||||
Fair Charmer 1959 栗 | Jet Action | |||
Myrtle Charm | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Gay Missile 1967 鹿 | Sir Gaylord | |||
Missy Baba | ||||
Class Kris 1992 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Bridgework 1955 黒鹿 | Occupy | |||
Feale Bridge | ||||
Classic Value 1986 鹿 | Copelan 1980 鹿 | Tri Jet 1969 黒鹿 | Jester | |
Haze | ||||
Susan's Girl 1969 | Quadrangle | |||
Quaze | ||||
Queen Pat 1972 | Crozier 1958 鹿 | My Babu | ||
Miss Olympia | ||||
Pretty Pat 1959 | Swaps | |||
Patricia P. |