1999年生まれ 芦毛の牝馬
馬主:ジェームス・ウィーゲル氏 ジュアン・J・ガルシア厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2006. 3.11 | サンタアニタパーク | サンタマルガリータ招待H | ダート9ハロン | (G1) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | ||
![]() | 2006. 1.28 | ガルフストリームパーク | サンシャインミリオンズディスタフS | ダート9ハロン | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | |||
![]() | 2005.12.11 | ハリウッドパーク | バイアコアH | ダート8.5ハロン | (G2) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2005.11. 6 | サンタアニタパーク | カリフォルニアカップメイトロンH | ダート8.5ハロン | (L) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | ||
![]() | 2005.10. 1 | ベルモントパーク | ベルデイムS | ダート9ハロン | (G1) | 6着 | 123ポンド(55.7キロ) | ||
![]() | 2005. 8.20 | エリスパーク | ガーデニアH | ダート1マイル | (G3) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2005. 4.24 | ハリウッドパーク | B・ソートフルS | ダート7ハロン | (L) | 4着 | 124ポンド(56.2キロ) | ||
![]() | 2005. 4. 9 | オークローンパーク | アップルブラッサムH | ダート8.5ハロン | (G1) | 1着 | 117ポンド(53.0キロ) | ||
![]() | 2005. 3.12 | サンタアニタパーク | サンタマルガリータ招待H | ダート9ハロン | (G1) | 2着 | 116ポンド(52.5キロ) | ||
![]() | 2005. 1.29 | サンタアニタパーク | サンシャインミリオンズディスタフS | ダート8.5ハロン | (L) | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2005. 1. 5 | サンタアニタパーク | カルーカンクイーンH | ダート6.5ハロン | (L) | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2004.10.16 | サンタアニタパーク | カリフォルニアカップメイトロンH | ダート8.5ハロン | (L) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2004. 8.21 | デルマー | ランチョバーナードH | ダート6.5ハロン | (G3) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2004. 7.10 | ハリウッドパーク | アグリーム招待H | ダート7ハロン | (G2) | 1着 | 114ポンド(51.6キロ) | ||
![]() | 2004. 6. 4 | ハリウッドパーク | 一般戦 | ダート6ハロン | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | |||
| Siberian Summer 1989 芦 | Siberian Express 1981 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ 1959 芦 | Grey Sovereign |
| Ranavalo | ||||
| Chambord 1955 栗 | Chamossaire | |||
| Life Hill | ||||
| Indian Call 1966 黒鹿 | Warfare 1957 芦 | Determine | ||
| War Whisk | ||||
| La Morlaye 1958 鹿 | Hafiz | |||
| Manzana | ||||
| Mia Karina 1983 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | |
| Lady Angela | ||||
| Shenanigans 1963 芦 | Native Dancer | |||
| Bold Irish | ||||
| Basin 1972 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | ||
| Pocahontas | ||||
| Delta 1952 鹿 | Nasrullah | |||
| Bourtai | ||||
| Mary's Dream 1990 鹿 | Skywalker 1982 黒鹿 | Relaunch 1976 芦 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally |
| My Dear Girl | ||||
| Foggy Note 1965 芦 | The Axe | |||
| Silver Song | ||||
| Bold Captive 1971 鹿 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler | ||
| Alanesian | ||||
| Captive Audience 1962 | Native Dancer | |||
| Home Port | ||||
| Proper Mary 1983 栗 | Properantes 1973 鹿 | Protanto 1967 鹿 | Native Dancer | |
| Foolish One | ||||
| Pashamin 1966 | My Babu | |||
| Tir an Oir | ||||
| My Mary 1975 栗 | Rising Market 1964 栗 | To Market | ||
| Polite Society | ||||
| Opening Bid 1967 鹿 | Windsor Ruler | |||
| Forsooth |