2002年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:マイケル・テーバー氏ら パトリック・L・ビアンコン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2005. 8. 6 | サラトガ | テストS | ダート7ハロン | (G1) | 9着 | 120ポンド(54.4キロ) | ||
![]() | 2005. 7. 9 | ベルモントパーク | プライオレスS | ダート6ハロン | (G1) | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2005. 6. 4 | モンマスパーク | レヴィデアS | ダート1マイル70ヤード | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | |||
![]() | 2004.10.30 | ローンスターパーク | BCジュヴェナイルフィリーズS | ダート8.5ハロン | (G1) | 9着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2004.10. 8 | キーンランド | アルシバイアディーズS | ダート8.5ハロン | (G2) | 5着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2004. 9.19 | ベルモントパーク | メイトロンS | ダート1マイル | (G1) | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2004. 8.20 | サラトガ | スピナウェイS | ダート7ハロン | (G2) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2004. 8. 1 | サラトガ | 未勝利戦 | ダート6.5ハロン | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) |
サンダーガルチ 1992 栗 | Gulch 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Jameela 1976 | Rambunctious 1960 鹿 | Rasper | ||
Danae | ||||
Asbury Mary 1969 | Seven Corners | |||
Snow Flyer | ||||
ラインオブサンダー 1987 鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
Shining Sun | ||||
Shoot a Line 1977 鹿 | High Line 1966 栗 | ハイハット | ||
Time Call | ||||
Death Ray 1959 | Tamerlane | |||
Luminant | ||||
Save Me the Waltz 1986 黒鹿 | Kings Lake 1978 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Fish-Bar 1967 鹿 | Baldric 1961 鹿 | Round Table | ||
Two Cities | ||||
Fisherman's Wharf 1959 栗 | Alycidon | |||
Herringbone | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah | |
Lalun | ||||
Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo | |||
Virginia Water | ||||
Irish Lass 1962 鹿 | Sayajirao 1944 鹿 | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
Scollata 1952 鹿 | Niccolo Dellarca | |||
Cutaway |