馬主:ゴドルフィン サイード・ビン・スルール厩舎
Dubai Millenniumの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda 1947 青 | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Broadway 1959 鹿 | Hasty Road 1951 黒鹿 | Roman | ||
Traffic Court | ||||
Flitabout 1945 鹿 | Challedon | |||
Bird Flower | ||||
Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Sweet Alliance 1974 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
Mrs.Peterkin 1965 鹿 | Tom Fool | |||
Legendra | ||||
Fall Aspen 1976 栗 | Pretense 1963 黒鹿 | Endeavour 1942 黒鹿 | British Empire | |
Himalaya | ||||
Imitation 1951 栗 | Hyperion | |||
Flattery | ||||
Change Water 1969 栗 | Swaps 1952 栗 | Khaled | ||
Iron Reward | ||||
Portage 1952 鹿 | War Admiral | |||
Carillon |