馬主:フォックス・ヒル・ファームズ社 ジョン・C・サーヴィス厩舎
Round Pondの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Victoria Regina 1958 栗 | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight 1953 | Bunty Lawless | ||
Broomflight | ||||
Shakney 1964 | Jabneh | |||
Grass Shack | ||||
Primal Force 1987 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah | |
Spring Run | ||||
Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Prime Prospect 1978 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Square Generation 1969 | Olden Times | |||
Chavalon | ||||
Gift of Dance 1989 鹿 | Trempolino 1984 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Trephine 1977 | ヴアイスリーガル 1966 栗 | Northern Dancer | ||
Victoria Regina | ||||
Quiriquina 1966 | Molvedo | |||
La Chaussee | ||||
Coral Dance 1978 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Green Valley 1967 | Val de Loir | |||
Sly Pola | ||||
Carvinia 1970 | ダイアトム 1962 黒鹿 | Sicambre | ||
Dictaway | ||||
Coraline 1957 | Fine Top | |||
Copelina |