馬主:シェイク・モハメド殿下 サー・ヘンリー・セシル厩舎
Diminuendoの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diesis 1980 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Mixed Marriage 1952 鹿 | Tudor Minstrel | |||
Persian Maid | ||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella 1941 青鹿 | Hyperion | ||
Rockfel | ||||
Chambiges 1949 | Majano | |||
Chanterelle | ||||
Doubly Sure 1971 | Reliance 1962 | Tantieme 1947 鹿 | Deux Pour Cent | |
Terka | ||||
Relance 1952 栗 | Relic | |||
Polaire | ||||
Soft Angels 1963 | Crepello 1954 栗 | Donatello | ||
Crepuscule | ||||
Sweet Angel 1955 | Honeyway | |||
No Angel | ||||
Cacti 1977 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani 1944 鹿 | Bellini |
Tofanella | ||||
Romanella 1943 栗 | El Greco | |||
Barbara Burrini | ||||
Pocahontas 1955 青鹿 | Roman 1937 鹿 | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
How 1948 青鹿 | Princequillo | |||
The Squaw | ||||
Desert Love 1962 鹿 | Amerigo 1955 栗 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos | |
Nogara | ||||
Sanlinea 1947 栗 | Precipitation | |||
Sun Helmet | ||||
Desert Vision 1956 鹿 | Roman 1937 鹿 | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
Desert Sun 1942 鹿 | Hyperion | |||
Brulette |