馬主:ゲシュタット・ホニー=ホフ R・シュエルランド厩舎
Martilloの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anabaa 1992 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage 1959 黒鹿 | Crafty Admiral | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner 1952 鹿 | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Balbonella 1984 鹿 | ゲイメセン 1975 黒鹿 | Vaguely Noble 1965 鹿 | ヴィエナ | |
Noble Lassie | ||||
Gay Missile 1967 鹿 | Sir Gaylord | |||
Missy Baba | ||||
Bamieres 1978 黒鹿 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Bergamasque 1969 青鹿 | Kashmir | |||
Bergame | ||||
Maltage 1991 鹿 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native 1965 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Exclusive 1953 栗 | Shut Out | |||
Good Example | ||||
Won't Tell You 1962 鹿 | Crafty Admiral 1948 鹿 | Fighting Fox | ||
Admiral's Lady | ||||
Scarlet Ribbon 1957 鹿 | Volcanic | |||
Native Valor | ||||
Analisa 1974 鹿 | High Echelon 1967 芦 | Native Charger 1962 芦 | Native Dancer | |
Greek Blond | ||||
Luquillo 1961 鹿 | Princequillo | |||
Lulalu | ||||
Night Owl 1968 黒鹿 | On-And-On 1956 鹿 | Nasrullah | ||
Two Lea | ||||
Cabaret 1958 鹿 | Tom Fool | |||
A Gleam |