2000年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ゲーリー・A・タナカ氏 H・パンタール厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2007. 3. 1 | ナドアルシバ | ジェベルハッタ | 芝1777メートル | (G2) | 7着 | 59.0キロ | ||
![]() | 2007. 2. 1 | ナドアルシバ | アルラシディア | 芝1777メートル | (G3) | 8着 | 59.0キロ | ||
![]() | 2006. 8.12 | アーリントンパーク | アーリントンミリオンS | 芝10ハロン | (G1) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2006. 3.25 | ナドアルシバ | ドバイデューティーフリー | 芝1777メートル | (G1) | 8着 | 57.0キロ | ||
![]() | 2005.12.11 | 沙田 | 香港カップ | 芝2000メートル | (G1) | 5着 | 57.0キロ | C・ルメール | |
![]() | 2005.10.15 | ニューマーケット | チャンピオンS | 芝10ハロン | (G1) | 13着 | 128ポンド(58.0キロ) | ||
![]() | 2005.10. 1 | ロンシャン | ドラール賞 | 芝1950メートル | (G2) | 1着 | 57.0キロ | ||
![]() | 2005. 8.13 | アーリントンパーク | アーリントンミリオンS | 芝10ハロン | (G1) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2005. 7.20 | ヴィシー | ヴィシー大賞典 | 芝2000メートル | 稍重 | (G3) | 1着 | 58.0キロ | C・ルメール |
![]() | 2005. 6.15 | ヨーク | プリンスオブウェールズS | 芝10ハロン88ヤード | (G1) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2005. 5.22 | ロンシャン | イスパーン賞 | 芝1850メートル | (G1) | 4着 | 128ポンド(58.0キロ) | ||
![]() | 2004.12.12 | 沙田 | 香港カップ | 芝2000メートル | (G1) | 3着 | 57.0キロ | ||
![]() | 2004.10. 2 | ロンシャン | ドラール賞 | 芝1950メートル | (G2) | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | ||
| Lando 1990 鹿 | Acatenango 1982 栗 | Surumu 1974 栗 | Literat 1965 鹿 | Birkhahn |
| Lis | ||||
| Surama 1970 青 | Reliance | |||
| Suncourt | ||||
| Aggravate 1966 鹿 | Aggressor 1955 鹿 | Combat | ||
| Phaetonia | ||||
| Raven Locks 1945 | Mr.Jinks | |||
| Gentlemen's Relish | ||||
| Laurea 1983 | Sharpman 1976 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | |
| Rocchetta | ||||
| Miss Manon 1970 | ボンモー | |||
| Miss Molly | ||||
| Licata 1973 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane | ||
| Donna Diana | ||||
| Liberty 1966 | Birkhahn | |||
| Lis | ||||
| Touch of Class 1992 鹿 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| What a Treat 1962 | Tudor Minstrel 1944 青鹿 | Owen Tudor | ||
| Sansonnet | ||||
| Rare Treat 1952 栗 | Stymie | |||
| Rare Perfume | ||||
| Thesi 1988 | Windwurf 1972 鹿 | Kaiseradler 1957 鹿 | Nebelwerfer | |
| Kaiserwurde | ||||
| Wiesenweihe 1962 | Birkhahn | |||
| Wiesenblute | ||||
| Thekla 1980 鹿 | Prince Ippi 1969 鹿 | Imperial | ||
| Prinzess Addi | ||||
| Tania 1964 鹿 | Orsini | |||
| Traute |