2002年生まれ 黒鹿毛の牝馬
馬主:ナヴィード・チョウハン氏 バーナード・S・フリント厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2005. 6.11 | チャーチルダウンズ | ドッグウッドBCS | ダート8.5ハロン | (G3) | 7着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2005. 5.20 | ピムリコ | ブラックアイドスーザンS | ダート9ハロン | (G2) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2005. 5. 6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーオークス | ダート9ハロン | (G1) | 6着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2005. 4. 9 | キーンランド | アシュランドS | ダート8.5ハロン | (G1) | 2着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2005. 3.12 | フェアグラウンズ | フェアグラウンズオークス | ダート8.5ハロン | (G2) | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | ||
![]() | 2004.11.27 | チャーチルダウンズ | ゴールデンロッドS | ダート8.5ハロン | (G2) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | ||
![]() | 2004.10.30 | ローンスターパーク | BCジュヴェナイルフィリーズ | ダート8.5ハロン | (G1) | 3着 | 119ポンド(53.9キロ) | ||
![]() | 2004.10. 8 | キーンランド | アルシバイアディーズS | ダート8.5ハロン | (G2) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2004. 9.19 | アーリントンパーク | アーリントンワシントンラッシーS | ダート1マイル | (G3) | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | ||
![]() | 2004. 9. 4 | リヴァーダウン | バッシネットS | ダート6ハロン | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | |||
![]() | 2004. 8.15 | リヴァーダウン | 一般戦 | ダート6ハロン | 1着 | 115ポンド(52.1キロ) | |||
![]() | 2004. 7. 4 | チャーチルダウンズ | デビュータントS | ダート5.5ハロン | (G3) | 7着 | 117ポンド(53.0キロ) | ||
![]() | 2004. 6. 6 | チャーチルダウンズ | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | |||
![]() | 2004. 5.16 | チャーチルダウンズ | 未勝利戦 | ダート4.5ハロン | 3着 | 118ポンド(53.5キロ) | |||
![]() | 2004. 4.30 | チャーチルダウンズ | 未勝利戦 | ダート4.5ハロン | 3着 | 118ポンド(53.5キロ) |
Petionville 1992 青鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Broadway 1959 鹿 | Hasty Road | |||
Flitabout | ||||
Vana Turns 1985 黒鹿 | Wavering Monarch 1979 鹿 | Majestic Light 1973 鹿 | Majestic Prince | |
Irradiate | ||||
Uncommitted 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Lady Be Good | ||||
The Wheel Turns 1977 | Big Burn 1970 黒鹿 | Never Bend | ||
Bowl of Flowers | ||||
Manina 1967 | Mangayte | |||
Inaname | ||||
Ticket to Houston 1993 鹿 | Houston 1986 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Smart Angle 1977 鹿 | Quadrangle 1961 鹿 | Cohoes | ||
Tap Day | ||||
Smartaire 1962 鹿 | Quibu | |||
Art Teacher | ||||
Stave 1981 芦 | Navajo 1970 芦 | Grey Dawn 1962 芦 | Herbager | |
Polamia | ||||
Doublene 1957 鹿 | Double Jay | |||
Pellene | ||||
Worden Lady 1976 栗 | Most Secret 1968 栗 | Crocket | ||
Parysatis | ||||
Wordrone 1968 栗 | Worden | |||
Tyrone's Power |