馬主:ジョージ・ストロウブリッジ氏 ジェームス・ゴスデン厩舎
Sleeping Indianの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Indian Ridge 1985 栗 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio 1965 栗 | Klairon 1952 鹿 | Clarion |
Kalmia | ||||
Phoenissa 1951 鹿 | The Phoenix | |||
Erica Fragrans | ||||
Helen Nichols 1966 栗 | Martial 1957 栗 | Hill Gail | ||
Discipliner | ||||
Quaker Girl 1961 芦 | Whistler | |||
Mayflower | ||||
Hillbrow 1975 栗 | Swing Easy 1968 鹿 | Delta Judge 1960 黒鹿 | Traffic Judge | |
Beautillion | ||||
Free Flowing 1958 鹿 | Polynesian | |||
Rytina | ||||
Golden City 1970 栗 | スカイマスター 1958 栗 | Golden Cloud | ||
Discipliner | ||||
West Shaw 1960 青鹿 | Grey Sovereign | |||
Irish Candy | ||||
Las Flores 1991 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Producer 1976 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Segula 1942 | Johnstown | |||
Sekhmet | ||||
Marion 1961 | Tantieme 1947 鹿 | Deux Pour Cent | ||
Terka | ||||
Magda 1954 青鹿 | Relic | |||
Makada |