2004年生まれ 黒鹿毛の牡馬
馬主:ジェームズ・T・スカテュオーチオ氏 トッド・プレッチャー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
2007. 5. 5 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | ダート10ハロン | (G1) | 18着 | 126ポンド(57.1キロ) | |||
2007. 3.31 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | ダート9ハロン | (G1) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | E・プラド | ||
2007. 3. 3 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | ダート9ハロン | (G2) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | |||
2007. 2. 3 | ガルフストリームパーク | ホリーブルS | ダート1マイル | (G3) | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | |||
2006.11. 4 | チャーチルダウンズ | BCジュヴェナイル | ダート8.5ハロン | (G1) | 4着 | 122ポンド(55.3キロ) | |||
2006.10.14 | ベルモントパーク | シャンパンS | ダート1マイル | (G1) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | |||
2006. 9. 4 | サラトガ | ホープフルS | ダート7ハロン | (G1) | 2着 | 120ポンド(54.4キロ) | |||
2006. 7.27 | サラトガ | サンフォードS | ダート6ハロン | (G2) | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | |||
2006. 6. 3 | ベルモントパーク | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) |
ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Island Kitty 1976 | Hawaii 1964 鹿 | Utrillo | ||
Ethane | ||||
T.C.Kitten 1969 栗 | Tom Cat | |||
Needlebug | ||||
Myth 1993 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Gonfalon 1975 栗 | Francis S. | |||
Grand Splendor | ||||
Yarn 1987 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Narrate 1980 | Honest Pleasure | |||
State | ||||
Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Personable Lady 1981 | No Robbery 1960 鹿 | Swaps | ||
Bimlette | ||||
Porthole 1971 | Gallant Man | |||
Join the Waves |