| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒEƒCƒ“ƒ{[ƒ‹ƒh‚Ì‚S‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒEƒCƒ“ƒ{[ƒ‹ƒh Win Bold 2004 ‰² Ž | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN 1993 Ž | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX @1986@ÂŽ | Halo 1969 | Hail to Reason 1958 | Cosmah 1953 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 | Understanding 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒLƒC @1983@Ž | Nijinsky @1967 | Northern Dancer @1961 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Partner 1976 | Key to the Mint 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Partner 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ~ƒmƒŠƒXƒp[ƒNƒ‹ 1988 Ž | ƒvƒ‹ƒ‰ƒŠƒYƒ€ 1980 Ž | The Minstrel 1974 | Northern Dancer @1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleur 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambretta 1975 | Roberto 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambrienne 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒpƒ“ƒp[ƒhƒqƒ 1976 Ž | ƒp[ƒ\ƒƒ“ 1960 | Milesian 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleo 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒpƒ“ƒp[ƒhƒƒŠ[ 1968 | Pampered King 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vimagraph 1960 |