| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Chassisの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Chassis (牝 黒鹿毛2004年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flying Spur 1992 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower Bowl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Luxe 1974 栗 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanfreluche 1967 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigereye 1996 鹿 | Kaapstad 1984 青鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolt 1961 | Round Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All My Eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight Carat 1975 青 | Pieces of Eight 1963 青鹿 | Relic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Doll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klairessa 1969 | Klairon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joolzy 1987 栗 | Noble Bijou 1971 鹿 | Vaguely Noble 1965 鹿 | ヴィエナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noble Lassie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priceless Gem 1963 黒鹿 | Hail to Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Searching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon Et Vite 1981 栗 | Imposing 1975 栗 | Todman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hialeah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellay Vite 1968 栗 | Mellay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allez Vite |