国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2009.10. 3 | ロンシャン | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | 芝1600メートル | | (G2) | 9 | 57.5キロ | D・ボニラ |
 | 2009. 5. 1 | サンクルー | ミュゲ賞 | 芝1600メートル | | (G2) | 4 | 56.0キロ | D・ボニラ |
 | 2009. 3.29 | サンクルー | エドモンブラン賞 | 芝1600メートル | | (G3) | 3 | 57.0キロ | D・ボニラ |
 | 2008. 9.27 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | | (G1) | 7 | 129lb(58.4キロ) | |
 | 2008. 8.17 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 芝1600メートル | | (G1) | 7 | 58.5キロ | |
 | 2008. 3. 6 | ナドアルシバ | ジェベルハッタ | 芝1777メートル | | (G2) | 14 | 57.0キロ | R・ヒルズ |
 | 2007.10. 6 | ロンシャン | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | 芝1600メートル | | (G2) | 2 | 58.5キロ | |
 | 2007. 7.14 | アスコット | サマーマイルS | 芝1マイル | | (G2) | 7 | 130lb(58.9キロ) | |
 | 2007. 6.19 | ロイヤルアスコット | クイーンアンS | 芝1マイル | | (G1) | 6 | 126lb(57.1キロ) | |
 | 2007. 5. 1 | サンクルー | ミュゲ賞 | 芝1600メートル | | (G2) | 1 | 56.0キロ | |
 | 2007. 4. 2 | サンクルー | エドモンブラン賞 | 芝1600メートル | | (G3) | 1 | 56.0キロ | |
 | 2006. 8.27 | ドーヴィル | クインシー賞 | 芝1600メートル | | (G3) | 2 | 55.5キロ | |
 | 2006. 7.23 | メゾンラフィット | メシドール賞 | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 1 | 54.0キロ | D・ボニラ |
 | 2006. 6.11 | シャンティイ | ジョンシェール賞 | 芝1600メートル | | (G3) | 3 | 55.5キロ | |
 | 2006. 5.10 | シャンティイ | ギシュ賞 | 芝1800メートル | | (G3) | 4 | 58.0キロ | |
 | 2006. 4.17 | ロンシャン | 一般戦 | 芝1800メートル | | | 2 | 57.0キロ | |
 | 2006. 3.18 | サンクルー | モーリスカイヨール賞 | 芝2100メートル | | (L) | 4 | 56.0キロ | |
 | 2005.12. 9 | サンクルー | 未勝利戦 | 芝1600メートル | | | 1 | 58.0キロ | |
 | 2005.11.21 | メゾンラフィット | 一般戦 | 芝1600メートル | | | 3 | 55.0キロ | |
 | 2005. 7. 7 | ドーヴィル | 未出走戦 | 芝1400メートル | | | 5 | 58.0キロ | |
Racinger (牡 鹿毛2003年生まれ) の5代血統表
Spectrum 1992 鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah |
Spring Run |
Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk |
Aimee |
I Will Follow 1975 鹿 | Herbager 1956 鹿 | Vandale |
Flagette |
Where You Lead 1970 栗 | Raise a Native |
Noblesse |
River Dancer 1983 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend |
River Lady |
Irish Star 1960 | Klairon |
Botany Bay |
Dancing Shadow 1977 | ダンサーズイメージ 1965 芦 | Native Dancer |
Noors Image |
Sunny Valley 1972 | Val de Loir |
Sunland |
Dibenoise 1993 | Kendor 1986 芦 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun 1970 芦 | ゼダーン |
Khairunissa |
Belle of Ireland 1964 栗 | Milesian |
Belle of the Ball |
Belle Mecene 1982 | ゲイメセン 1975 黒鹿 | Vaguely Noble |
Gay Missile |
Djaka Belle 1975 | Djakao |
Orleans Belle |
Boreale 1981 鹿 | Bellypha 1976 芦 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer |
Goofed |
Belga 1968 芦 | Le Fabuleux |
Belle de Retz |
Princesse Tora 1967 鹿 | Prince Taj 1954 鹿 | Prince Bio |
Malindi |
Torbella 1955 黒鹿 | Tornado |
Djebellica |
|