馬主:W・ブルース・ランスフォード氏ら ケネス・マクピーク厩舎
Drilling for Oilの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Immense 1979 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | ||
| Bramalea | ||||
| Imsodear 1967 | Chieftain | |||
| Ironically | ||||
| Wont She Tell 1984 鹿 | Banner Sport 1970 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| La Dauphine 1957 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Baby League 1935 鹿 | Bubbling Over | |||
| La Troienne | ||||
| Wont Tell You 1962 鹿 | Crafty Admiral 1948 鹿 | Fighting Fox 1935 鹿 | Sir Gallahad | |
| Marguerite | ||||
| Admiral's Lady 1942 黒鹿 | War Admiral | |||
| Boola Brook | ||||
| Scarlet Ribbon 1957 鹿 | Volcanic 1945 鹿 | Ambrose Light | ||
| Hot Supper | ||||
| Native Valor 1948 黒鹿 | Mahmoud | |||
| Native Gal |