| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art Advisor‚Ì‚S‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art Advisor 2005 ‰² Ž | Noverre 1998 Ž | Rahy 1985 ŒI | Blushing Groom 1974 | Red God 1954 | Runaway Bride 1962 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glorious Song @1976 | Halo 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballade 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danseur Fabuleux 1982 | Northern Dancer @1961 | Nearctic @1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabuleux Jane 1974 | Le Fabuleux 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Partner 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monarchy 1957 Ž | Princequillo 1940 Ž | Prince Rose 1928 | Rose Prince 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indolence 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosquilla 1933 | Papyrus 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Thought 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knight's Daughter 1941 •Ž | Sir Cosmo 1926 | The Boss 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayn Hali 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feola 1933 | Friar Marcus 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aloe 1926 |