2005年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:デンホルツ・ステーブルズ マーチン・ウルフソン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2008. 5.16 | ピムリコ | ブラックアイドスーザンS | ダート9ハロン | (G2) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | G・ゴメス | |
![]() | 2008. 3.29 | ガルフストリームパーク | ボニーミスS | ダート9ハロン | (G2) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | E・カストロ | |
![]() | 2008. 3. 9 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | 芝8.5ハロン | 2着 | 119ポンド(53.9キロ) | E・カストロ | ||
![]() | 2008. 2.16 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | ダート1マイル | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | E・カストロ | ||
![]() | 2008. 1.19 | ガルフストリームパーク | 一般戦 | 芝1マイル | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | E・カストロ | ||
![]() | 2008. 1. 2 | コールダー | 未勝利戦 | 芝1マイル | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | E・カストロ | ||
![]() | 2007.12.10 | コールダー | 未勝利戦 | ダート7ハロン | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | E・トルヒーヨ | ||
![]() | 2007.11.24 | コールダー | 未勝利戦 | ダート5.5ハロン | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | E・トルヒーヨ |
Eltish 1992 鹿 | Cox's Ridge 1974 鹿 | Best Turn 1966 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Sweet Clementine 1960 | Swaps | |||
Miz Clementine | ||||
Our Martha 1961 | Ballydonnell 1952 | Ballyogan | ||
O'donnell | ||||
Corday 1946 | Carrier Pigeon | |||
Galleon Gold | ||||
Nimble Feet 1985 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Nimble Folly 1977 栗 | Cyane 1959 鹿 | Turn-to | ||
Your Game | ||||
Instant Sin 1969 | Restless Native | |||
Enchanted Eve | ||||
Shesabullwinkle 1999 黒鹿 | Hesabull 1993 鹿 | Dispersal 1986 栗 | Sunny's Halo 1980 栗 | Halo |
Mostly Sunny | ||||
Female Star 1979 芦 | Johnny Appleseed | |||
Oil Legend | ||||
Proud Clarioness 1981 鹿 | Tri Jet 1969 黒鹿 | Jester | ||
Haze | ||||
Forest Murmurs 1973 鹿 | Proud Clarion | |||
Reverie | ||||
Wise Woman 1986 鹿 | Believe the Queen 1980 鹿 | Believe It 1975 栗 | In Reality | |
Breakfast Bell | ||||
Raise a Queen 1973 鹿 | Raise a Native | |||
First Nominee | ||||
Leaf Spring 1978 | Torsion 1970 鹿 | Never Bend | ||
Fairway Fun | ||||
Ribonette 1968 | Ribot | |||
Sweet Sovereign |