馬主:ヒンクル・ファームズ J・ジョーンズ厩舎
Buy the Barrelの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Dubai 1998 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Words of War 1989 | Lord At War 1980 栗 | General 1974 | Brigadier Gerard | |
Mercuriale | ||||
Luna de Miel 1974 | Con Brio | |||
Good Will | ||||
Right Word 1982 | Verbatim 1965 黒鹿 | Speak John | ||
Well Kept | ||||
Oratorio 1974 | Fleet Nasrullah | |||
Classicist | ||||
Affordable Price 1985 栗 | Drouilly 1976 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah |
Lalun | ||||
Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo | |||
Virginia Water | ||||
Provide for Me 1968 | Gun Shot 1953 栗 | Hyperion | ||
Silence | ||||
Providence 1947 青鹿 | Easton | |||
War Kilt | ||||
Miss Cenyak 1977 栗 | Graustark 1963 栗 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Miss Francesca 1972 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | ||
Raise You | ||||
Ferrara 1961 鹿 | Royal Charger | |||
Italian Sky |