| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orizaba‚Ì‚S‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orizaba 2006 ‰² Ž | Orpen 1996 Ž | Lure 1989 Ž | Danzig @1977 | Northern Dancer @1961 | Pas de Nom 1968 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endear 1982 | Alydar 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chappaquiddick 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonita Francita 1987 Ž | Devil's Bag 1981 | Halo 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballade 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise the Standard 1978 | Hoist the Flag 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jus Chillin 1995 Ž | Elbio 1987 ÂŽ | Precocious 1981 | Mummy's Pet 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs.Moss 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maganyos 1980 | Pioneer 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marimba 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Mistaken 1975 ŒI | Mill Reef 1968 | Never Bend 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan Mill 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Mistake 1967 | Barbizon 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweetings 1960 |