| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incanto Dream‚Ì‚S‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incanto Dream 2004 ‰² ŒI | Galileo 1998 Ž | Sadler's Wells 1981 Ž | Northern Dancer @1961 | Nearctic @1954 | Natalma 1957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairy Bridge 1975 | Bold Reason 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Sea 1989 ŒI | Miswaki 1978 | Mr.Prospector @1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopespringseternal 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatevka 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Blue 1992 ŒI | Nureyev @1977@Ž | Northern Dancer @1961 | Nearctic @1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 | Forli 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hail Atlantis 1987 Ž | Seattle Slew @1974 | Bold Reasoning 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Charmer 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flippers 1981 | Coastal 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moccasin 1963 |