2007年生まれ 青鹿毛の牡馬
馬主:ゲシュタット・イトリンゲン A・ヴォーラー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2012. 9.16 | ウッドバイン | ノーザンダンサーターフS | 芝12ハロン | (G1) | 4着 | 121ポンド(54.8キロ) | U・リスポリ | |
![]() | 2011. 7.24 | ホッペガルテン | ベルリン大賞 | 芝2400メートル | (G1) | 2着 | 59.5キロ | M・ギヨン | |
![]() | 2011. 6.12 | カパネッレ | ミラノ大賞典 | 芝2400メートル | (G1) | 2着 | 60.0キロ | L・デットーリ | |
![]() | 2010. 9.26 | ケルン | オイロパ賞 | 芝2400メートル | (G1) | 1着 | 56.5キロ | O・ペリエ | |
![]() | 2010. 8.15 | ドーヴィル | ギヨームドルナーノ賞 | 芝2000メートル | (G2) | 1着 | 58.0キロ | M・ギヨン | |
![]() | 2010. 7.18 | ハンブルグ | ドイツダービー | 芝2400メートル | (G1) | 9着 | 58.0キロ | E・ペドロザ | |
![]() | 2010. 6.13 | ケルン | オッペンハイムウニオンレネン | 芝2200メートル | (G3) | 5着 | 58.0キロ | E・ペドロザ | |
![]() | 2010. 5.24 | ミュンヘンリエム | バファリアンクラシック | 芝2000メートル | (G3) | 1着 | 58.0キロ | G・マシュレ | |
![]() | 2010. 5. 2 | フランクフルト | フリューヤールズプライズデスバンクハウゼスメツラー | 芝2000メートル | (G3) | 1着 | 58.0キロ | E・ペドロザ | |
| Lando 1990 鹿 | Acatenango 1982 栗 | Surumu 1974 栗 | Literat 1965 | Birkhahn |
| Lis | ||||
| Surama 1970 | Reliance | |||
| Suncourt | ||||
| Aggravate 1966 鹿 | Aggressor 1955 鹿 | Combat | ||
| Phaetonia | ||||
| Raven Locks 1945 | Mr.Jinks | |||
| Gentlemen's Relish | ||||
| Laurea 1983 | Sharpman 1976 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | |
| Rocchetta | ||||
| Miss Manon 1970 | ボンモー | |||
| Miss Molly | ||||
| Licata 1973 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane | ||
| Donna Diana | ||||
| Liberty 1966 | Birkhahn | |||
| Lis | ||||
| Sky Dancing 1997 鹿 | Exit to Nowhere 1988 鹿 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend |
| River Lady | ||||
| Irish Star 1960 | Klairon | |||
| Botany Bay | ||||
| Coup de Folie 1982 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Raise the Standard 1978 | Hoist the Flag | |||
| Natalma | ||||
| Saquiace 1988 | Sagace 1980 鹿 | Luthier 1965 黒鹿 | Klairon | |
| Flute Enchantee | ||||
| Seneca 1973 鹿 | Chaparral | |||
| Schonbrunn | ||||
| Laquiola 1977 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Kalila 1961 鹿 | ボウプリンス | |||
| Vali |