馬主:アンドレアス・ヤコブス氏 H・モーション厩舎
Sanagasの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lomitas 1988 栗 | Niniski 1976 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page 1959 | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Virginia Hills 1971 鹿 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Ridin' Easy 1967 | Ridan | |||
Easy Eight | ||||
La Colorada 1981 栗 | Surumu 1974 栗 | Literat 1965 | Birkhahn | |
Lis | ||||
Surama 1970 | Reliance | |||
Suncourt | ||||
La Dorada 1974 | Kronzeuge 1961 黒鹿 | Neckar | ||
Kaiserkrone | ||||
Love In 1966 栗 | Crepello | |||
Tudor Love | ||||
Scota 1999 鹿 | Marju 1988 青鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Flame of Tara 1980 鹿 | Artaius 1974 鹿 | Round Table | ||
Stylish Pattern | ||||
Welsh Flame 1973 | Welsh Pageant | |||
Electric Flash | ||||
Shona 1986 鹿 | Windwurf 1972 鹿 | Kaiseradler 1957 鹿 | Nebelwerfer | |
Kaiserwurde | ||||
Wiesenweihe 1962 | Birkhahn | |||
Wiesenblute | ||||
Shantou 1973 青鹿 | Charlottown 1963 鹿 | Charlottesville | ||
Meld | ||||
Shura 1962 青鹿 | Birkhahn | |||
Sabrina |