| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesampourの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesampour (牡 栗毛2009年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King's Best 1997 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasadoble 1979 鹿 | Prove Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Quilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio 1955 | Tantieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aralia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promised Lady 1961 | Prince Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle Sauvage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatevka 1969 | Espresso 1958 栗 | Acropolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almyra 1962 栗 | Birkhahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alameda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasatana 2004 鹿 | Hernando 1990 鹿 | Niniski 1976 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Hills 1971 鹿 | Tom Rolfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridin' Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakilyric 1984 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopespringseternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyrism 1979 | Lyphard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pass a Glance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassiyda 1986 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadissya 1979 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkeen 1974 | Sheshoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gioia |