国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2014. 6.29 | サンタアニタパーク | サンファンカピストラーノ招待S | 芝14ハロン | | (G2) | 5 | 119lb(53.9キロ) | K・デザーモ |
 | 2013. 8.10 | ヘイドックパーク | ローズオブランカスターS | 芝10ハロン95ヤード | | (G3) | 8 | 129lb(58.4キロ) | A・カービー |
 | 2013. 7.20 | ニューベリー | スチーブンソンS | 芝10ハロン6ヤード゙ | | (L) | 4 | 130lb(58.9キロ) | A・カービー |
 | 2013. 7. 5 | サンダウンパーク | ガーラS | 芝10ハロン7ヤード | | (L) | 8 | 131lb(59.3キロ) | A・カービー |
 | 2013. 5.12 | ケンプトンパーク | 一般戦 | ハードル2マイル | | | 4 | 152lb(68.9キロ) | B・ジェラーティ |
 | 2013. 2.23 | ケンプトンパーク | ダヴコートハードル | ハードル2マイル | | (G2) | 5 | 156lb(70.7キロ) | A・ティンクラー |
 | 2012.10. 5 | ダンドーク | ダイヤモンドS | AW10ハロン150ヤード | | (G3) | 8 | 129lb(58.4キロ) | C・オドノヒュー |
 | 2012. 9.22 | ニューベリー | アークトライアル | 芝11ハロン5ヤード | 良 | (G3) | 1 | 129lb(58.4キロ) | A・カービー |
 | 2012. 9.13 | ドンカスター | ハンデ戦 | 芝10ハロン60ヤード | | | 1 | 136lb(61.6キロ) | A・カービー |
 | 2012. 6.22 | ロイヤルアスコット | ウルファートンH | 芝10ハロン | | (L) | 2 | 125lb(56.6キロ) | A・カービー |
 | 2012. 6. 1 | エプソムダウンズ | ハンデ戦 | 芝10ハロン18ヤード | | | 4 | 136lb(61.6キロ) | A・カービー |
 | 2012. 4.19 | リポン | 一般戦 | 芝9ハロン170ヤード | | | 4 | 126lb(57.1キロ) | A・カービー |
 | 2012. 3.24 | リングフィールド | ウィンターダービー | AW10ハロン | | (G3) | 4 | 126lb(57.1キロ) | A・カービー |
Black Spirit (牡 鹿毛2007年生まれ) の5代血統表
|