馬主:アンソニー・ファンティコラ氏ら マイク・ミッチェル厩舎
Obviouslyの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Choisir 1999 栗 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
Rocchetta | ||||
Lettre d'Amour 1979 | Caro | |||
Lianga | ||||
Great Selection 1990 | Lunchtime 1970 栗 | Silly Season 1962 鹿 | Tom Fool | |
Double Deal | ||||
Great Occasion 1965 栗 | Hornbeam | |||
Golden Wedding | ||||
Pensive Mood 1983 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | ||
Magic Symbol | ||||
Staid 1968 | Minor Portion | |||
Straightlaced | ||||
Leala 2002 鹿 | Montjeu 1996 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Floripedes 1985 | Top Ville 1976 鹿 | High Top | ||
Sega Ville | ||||
Toute Cy 1979 鹿 | Tennyson | |||
Adele Toumignon | ||||
Silver Bubble 1993 黒鹿 | Silver Hawk 1979 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Gris Vitesse 1966 芦 | Amerigo | |||
Matchiche | ||||
Strait Lane 1974 黒鹿 | Chieftain 1961 黒鹿 | Bold Ruler | ||
Pocahontas | ||||
Level Sands 1949 青 | Mahmoud | |||
Crawfish |