| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Went the Day Wellの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Went the Day Well (牡 鹿毛2009年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proud Citizen 1999 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somethingroyal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed Marriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drums of Freedom 1990 | Green Forest 1979 栗 | Shecky Greene 1970 鹿 | Noholme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester's Pride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tell Meno Lies 1971 | The Axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filatonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danseuse Etoile 1974 鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Dancer 1963 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiz Maie's Day 2004 鹿 | Tiznow 1997 鹿 | Cee's Tizzy 1987 芦 | Relaunch 1976 芦 | In Reality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foggy Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティズリー 1981 鹿 | Lyphard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tizna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cee's Song 1986 | Seattle Song 1981 青鹿 | Seattle Slew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonely Dancer 1975 | ナイスダンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleep Lonely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Roberta 1987 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarelea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candy Bowl 1981 鹿 | Majestic Light 1973 鹿 | Majestic Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irradiate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Cure 1971 | Dr.Fager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedwell |