馬主:ウェスト・ポイント・サラエブレッズなど トーマス・アルバートラニ厩舎
Freedom Childの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Malibu Moon 1997 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||||
My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Gay Missile | ||||
Macoumba 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Maximova 1980 | Green Dancer 1972 鹿 | Nijinsky | ||
Green Valley | ||||
Baracala 1972 | Swaps | |||
Seximee | ||||
Bandstand 2003 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Victoria Regina 1958 栗 | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight 1953 | Bunty Lawless | ||
Broomflight | ||||
Shakney 1964 | Jabneh | |||
Grass Shack | ||||
City Band 1994 栗 | Carson City 1987 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Blushing Promise 1982 | Blushing Groom | |||
Summertime Promise | ||||
Wedding Band 1987 黒鹿 | Mighty Appealing 1982 栗 | Valid Appeal | ||
Patsy's Lil Girl | ||||
Ring of Steel 1969 青 | Assagai | |||
Spinning Reel |