馬主:リポール・ステーブル トッド・プレッチャー厩舎
Unlimited Budgetの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ストリートセンス 2004 黒鹿 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
La Milo | ||||
Waterway 1976 | Riverman | |||
Boulevard | ||||
Bedazzle 1997 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge | |||
Sand Buggy | ||||
Majestic Legend 1985 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Long Legend 1978 | Reviewer | |||
Lianga | ||||
Unlimited Pleasure 1997 | Valid Appeal 1972 鹿 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally 1956 青 | Intent |
My Recipe | ||||
My Dear Girl 1957 栗 | Rough'n Tumble | |||
Iltis | ||||
Desert Trial 1963 栗 | Moslem Chief 1957 鹿 | Alibhai | ||
Up the Hill | ||||
Scotch Verdict 1960 栗 | Alsab | |||
Glen Arvis | ||||
Cricket Box 1992 | Notebook 1985 鹿 | Well Decorated 1978 黒鹿 | Raja Baba | |
Paris Breeze | ||||
Mobcap 1977 | Tom Rolfe | |||
Cap And Bells | ||||
Patsy's Lil Girl 1971 | Roi Dagobert 1964 黒鹿 | Sicambre | ||
Dame d'Atour | ||||
Old Bess 1948 栗 | Vincentive | |||
Movie Lass |