| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Speedの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky Speed (牡 鹿毛2010年生まれ) の5代血統表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvano 1996 鹿 | Lomitas 1988 栗 | Niniski 1976 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Hills 1971 鹿 | Tom Rolfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridin' Easy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Colorada 1981 栗 | Surumu 1974 栗 | Literat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Dorada 1974 | Kronzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit of Eagles 1986 | Beau's Eagle 1976 栗 | Golden Eagle 1965 栗 | Right Royal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufield 1970 鹿 | Maribeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Spirit 1980 | Big Spruce 1969 青鹿 | Herbager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Sari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beautiful Spirit 1973 栗 | Bold Bidder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysuna 2000 鹿 | Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Diana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosella 1985 | Surumu 1974 栗 | Literat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monasia 1979 | Authi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monacensia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Lyra 1990 鹿 | Slip Anchor 1982 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardiemma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayonara 1965 | Birkhahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suleika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Luna 1985 芦 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goofed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belga 1968 芦 | Le Fabuleux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle de Retz |