国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
| 2014.10.18 | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズ フィリーアンドメアーズステークス | 芝12ハロン | | (G1) | 6 | 131lb(59.3キロ) | R・ムーア |
| 2014. 9.20 | ニューバリー | アークトライアル | 芝11ハロン5ヤード | | (G3) | 3 | 129lb(58.4キロ) | A・アゼニ |
| 2014. 5.31 | ヘイドックパーク | ピナクルS | 芝11ハロン200ヤード | | (G3) | 7 | 129lb(58.4キロ) | J・クロウレイ |
| 2014. 5.16 | ヨーク | ヨークシャーC | 芝14ハロン | | (G2) | 11 | 123lb(55.7キロ) | J・クロウレイ |
| 2014. 4.12 | ニューバリー | ジョンポーターS | 芝12ハロン5ヤード | | (G3) | 1 | 126lb(57.1キロ) | J・クロウレイ |
| 2013.10.26 | ニューバリー | セントサイモンS | 芝12ハロン5ヤード | | (G3) | 1 | 126lb(57.1キロ) | J・クロウレイ |
| 2013. 9.14 | チェスター | アートイズスタンドC | 芝12ハロン66ヤード | | (L) | 2 | 122lb(55.3キロ) | M・レーン |
| 2013. 6.16 | コーク | ノブレスS | 芝12ハロン | 重 | (G3) | 3 | 135lb(61.2キロ) | J・クロウレイ |
| 2013. 5.16 | ヨーク | ミドルトンS | 芝10ハロン88ヤード | | (G2) | 5 | 124lb(56.2キロ) | J・クロウレイ |
Cubanita (牝 栗毛2009年生まれ) の5代血統表
|