2012年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:マイケル・テーバー氏ら エイダン・オブライエン厩舎
| 主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 | 
|  | 2015.10.31 | キーンランド | BCクラシック | ダート10ハロン | (G1) | 8着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・ムーア | |
|  | 2015.10.17 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | (G1) | 6着 | 127ポンド(57.5キロ) | R・ムーア | |
|  | 2015. 6.16 | ロイヤルアスコット | セントジェームズパレスS | 芝1マイル | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア | |
|  | 2015. 5.23 | カラ | アイリッシュ2000ギニー | 芝1マイル | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア | |
|  | 2015. 5. 2 | ニューマーケット | 2000ギニーS | 芝1マイル | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | R・ムーア | |
|  | 2014.10. 5 | ロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 芝1400メートル | (G1) | 1着 | 57.0キロ | J・オブライエン | |
|  | 2014. 9.14 | カラ | ナショナルS | 芝7ハロン | (G1) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・オブライエン | |
|  | 2014. 8.24 | カラ | フューチュリティS | 芝7ハロン | (G2) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・オブライエン | |
|  | 2014. 7.24 | レパーズタウン | タイロスS | 芝7ハロン | (G3) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・オブライエン | |
|  | 2014. 6.29 | カラ | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | J・オブライエン | ||
|  | 2014. 6. 6 | レパーズタウン | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 4着 | 131ポンド(59.3キロ) | C・オドノヒュー | ||
| Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | 
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
| Promised Lady | ||||
| Anatevka 1969 | Espresso | |||
| Almyra | ||||
| You'resothrilling 2005 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |
| Runaway Bride | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Immense 1979 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | ||
| Bramalea | ||||
| Imsodear 1967 | Chieftain | |||
| Ironically |