馬主:デリック・スミス氏ら エイダン・オブライエン厩舎
Highland Reelの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||
Almyra | ||||
Hveger 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Circles of Gold 1991 栗 | Marscay 1979 栗 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | |
Magic Symbol | ||||
Heart of Market 1967 鹿 | To Market | |||
Accroche Coeur | ||||
Olympic Aim 1983 栗 | Zamazaan 1965 栗 | Exbury | ||
Toyama | ||||
Gold Vink 1966 栗 | Gold Sovereign | |||
Goudvink |